「Research频道」 |
|
频道 | 研究内容概要 | 数据服务 |
---|---|---|
智能医疗 | 【研究范畴】:
关注医疗产业在智能化、数字化、物联网化的大趋势下,ICT如何与医疗质量、医院管理、个人化健康照护..等面向深度集成,及未来可能的商机与挑战。 【研究规划】:
|
— |
智能制造 | 【研究范畴】:
探讨智能制造其中相关于工业4.0、智能机械、自动化与机器人及5G技术应用产业趋势,包含主要业者如何在5G的环境下架构产业供应链动态等。 【研究规划】:
|
— |
服务器 | 研究范畴包括服务器产品、市场、技术与生态系调查与分析。 | 全球产业数据库: 全球Server出货 |
5G Focus | 研究范畴包括关键5G元件、台厂5G网通产品发展、全球5G发展等。 | — |
计算机运算 | 主要研究产品范围为NB、Server、LCD Monitor,依产品、市场、技术、重要厂商、零组件等构面进行分析,并提供NB、Server与LCD Monitor台厂与全球产销深入分析与预测,再搭配重要展览与活动观察分析。部分尚未成为独立频道的新兴技术或应用亦会纳入本频道。 | 全球产业数据: NB / PC / AIO PC / LCD Monitor / 大陆信息电子 |
智能家居 | 研究范畴包括Smart Home、家用机器人、平面电视、家用游戏机、家庭语音助理、智能音箱与OTT,并依产品技术、市场、应用服务、重要厂商等构面进行分析,同时提供LCD TV台厂产销分析与预测,并结合重要的展览观察。 | 全球产业数据: LCD TV / 家用游戏机 |
智能穿戴 | 以头戴式AR/VR技术、平板计算机(Tablet)等为主要研究范畴,并提供产品、市场、技术、重要厂商等分析观点,并辅以深入的全球与台湾厂平板计算机产销分析与预测,同时从各类产品重要展览展出趋势提供评析。 | 全球产业数据: 平板计算机 |
移动设备与应用 | 主要提供大陆智能型手机品牌及市场产销分析、台厂手机产销分析,及移动通信产业供应链上的重要业者营运与策略分析、移动通信产业相关产品/应用服务/技术与标准发展趋势分析。 | 全球产业数据: 手机、大陆手机出货 / 行动电信用户数 |
以5G、无线与宽频通讯为主轴,从用户最后一里所需的通讯技术,到室内网络通讯技术及个人区域网络技术,融合重要业者营运与策略,并针对相关应用、服务、技术与标准进行分析。 | 全球产业数据: 网络用户 / 宽频网络用户 |
|
显示科技与应用 | 主要研究范围为中小尺寸(<9寸) TFT LCD出货数据及展望、大陆面板厂商动向及智能型手机面板供应链分析、新兴技术如Flexible AMOLED与中小尺寸Mini LED/Micro LED发展和展望,及重要显示技术相关展览观察。 | 全球产业数据: 中小尺寸TFT LCD 出货量 / 产能 |
IC设计 | 研究范畴为IC设计产业,包括两岸IC产业总体发展追踪、行动应用处理器(Mobile AP) 出货追踪,并对于新兴IC应用及市场—包括IT&CE类、物联网(IoT)、车用、AR/VR新兴应用芯片业者与技术等进行分析。 | 全球产业数据: 台湾、大陆 IC设计产值 / 大陆AP出货 |
IC制造 | 研究范畴包括供晶圆代工、封测等领域,并专题研究大陆半导体产业发展,分析日本及韩国半导体厂商营运及动向,另针对新兴存储器技术、MEMS及先进工艺趋势进行观察及分析。 | 全球产业数据: 半导体产值 / 晶圆代工产值与产能 / 专业封测产值 / 大中华区前三大晶圆代工产值与产能 |
物联网 | 应用端着重企业物联网(IIoT)、工业4.0、医疗电子、智慧城市与工业机器人;集成服务将观察集成服务商、物联网平台与营运商(MSO)动向。 | — |
CarTech | 系统及整体面主要观察无人驾驶汽车、新能源车厂与供应链业者、市场、技术等发展。节能方面,主要分析电池、储能技术及系统产业与市场动向。 | 全球产业数据库: 汽车销售量 / 汽车生产量 / 电动车销量 |
Cloud、AI Focus | 研究范畴包括AI的原理、技术趋势与市场规模;FAMGA(Facebook、亚马逊、微软、Google与苹果)与BAT(百度、阿里巴巴与腾讯)等科技大厂AI策略;人工智能应用趋势,与云端服务。 AI+:研究范畴除涵盖人工智能频道外,亦包含以AI为Megatrend的创新技术与创新应用研究,亦即其它频道的AI相关报告。 |
— |