「Research频道」 |
|
频道 | 研究内容概要 | 数据服务 |
---|---|---|
计算机运算 | 主要研究产品范围为NB、LCD Monitor,依产品、市场、技术、重要厂商、零组件等构面进行分析,并提供NB与LCD Monitor台厂产销深入分析与预测、LCD Monitor与AIO PC每月Spec & Price追踪,再搭配重要展览与活动观察分析。部分尚未成为独立频道的新兴技术或应用亦会纳入本频道。 | 全球产业数据: NB / PC / AIO PC / LCD Monitor / 大陆信息电子 Spec & Price: AIO PC / LCD Monitor 产销: NB、LCD Monitor |
数码家庭 | 研究范畴包括Smart Home、家用机器人、平面电视、家用游戏机、家庭语音助理与OTT,并依产品技术、市场、应用服务、重要厂商等构面进行分析,同时提供LCD TV台厂产销分析与预测、LCD TV每月Spec & Price追踪,并结合重要的展览观察。 | 全球产业数据: LCD TV / 家用游戏机 / 新兴视讯平台用户 / IPTV用户 Spec & Price: LCD TV 产销: LCD TV |
可携式CE | 以头戴式AR/VR技术、Tablet等为主要研究范畴,并提供产品、市场、技术、重要厂商等分析观点,并辅以深入的台湾Tablet厂产销分析与预测、每月Tablet与DSC Spec & Price追踪,同时从各类产品重要展览展出趋势提供评析。 | 全球产业数据: 平板计算机 Spec & Price: 平板计算机 / 数码相机 产销: 平板计算机 |
行动装置与应用 | 主要提供大陆品牌及市场产销分析、台厂手机产销分析,及移动通信产业供应链上的重要业者营运与策略分析、移动通信产业相关产品/应用服务/技术与标准发展趋势分析。 | 全球产业数据: 智能型手机 产销: 智能型手机 台厂 大陆品牌 大陆市场 |
以5G、无线与宽频通讯为主轴,从用户最后一哩所需的通讯技术,到室内网络通讯技术及个人区域网络技术,融合重要厂商营运与策略,并针对相关应用、服务、技术与标准进行分析。 | 全球产业数据: 网络用户 / 宽频网络用户 / 无线通讯用户 / IPTV用户 / 行动电信用户 |
|
大尺寸FPD | 主要研究范围为大尺寸(≧9寸)TFT LCD出货数据及展望、大陆面板厂商动向、OLED等新兴显示技术发展、及重要显示技术相关展览观察。 | 全球产业数据: 大尺寸TFT LCD 出货量 / 产能 产销: 大尺寸TFT LCD |
中小尺寸FPD | 主要研究范围为中小尺寸(<9寸) TFT LCD出货数据及展望、大陆面板厂商动向及智能型手机面板供应链分析、新兴技术如Flexible AMOLED产能及出货展望,及重要显示技术相关展览观察。 | 全球产业数据: 中小尺寸TFT LCD 出货量 / 产能 产销: 中小尺寸TFT LCD |
IC设计 | 研究范畴为IC设计产业,包括两岸IC产业总体发展追踪、行动应用处理器(Mobile AP) 出货追踪,并对于新兴IC应用及市场—包括IT&CE类,物联网(IoT)、AR/VR、无人机等其它新兴应用等进行分析 | 全球产业数据: 台湾、大陆 IC设计产值 产销: 大陆市场手机AP出货 |
IC制造 | 研究范畴包括供晶圆代工、封测等领域,并专题研究大陆半导体产业发展,分析日本及韩国半导体厂商营运及动向,另针对新兴存储器技术、MEMS及先进制程趋势进行观察及分析。 | 全球产业数据: 半导体产值 / 晶圆代工产值与产能 / 专业封测产值 / 大中华区前三大晶圆代工产值与产能 |
物联网 | 涵盖完整架构的物联网:应用端着重企业物联网(IIOT)、工业4.0、医疗电子与工业机器人;零组件包含MCU与Sensor;集成服务将观察集成服务商、物联网平台与营运商(MSO)。 | — |
CarTech/节能 | Mega Trends/Tech Giants及汽车大厂布局策略、汽车产业发展趋势、汽车技术发展/新能源车暨节能产业新兴趋势观察。 | 全球产业数据库: 汽车销售量(全球/主要地区/主要厂商) 、汽车生产量(全球/主要地区)、电动车销量、车头灯出货量(全球车头灯各类光源出货量) |
人工智能/AI+ | 研究范畴包括AI的原理、技术趋势,与市场规模;FAMGA(脸书、亚马逊、微软、Google与苹果)与BAT(百度、腾讯与阿里)等科技大厂AI策略;人工智能应用趋势,与云端服务。 AI+:研究范畴除涵盖人工智能频道外,亦包含以AI为Megatrend的创新技术与创新应用研究,亦即其它频道的AI相关报告。 |
— |